離網太陽能發電設備儲能電池廠家推薦

2021-3-25 11:28:56

太陽能發電,是一種清潔穩定的發電裝置,很多地方都是可以應用太陽能發電來進行供能的。尤其是在一些偏遠地區,沒有接通電網,安裝一套離網太陽能發電設備來進行日常的生產生活供能就是很關鍵的了。離網太陽能發電設備中的儲能電池,是需要定期更換的。那么儲能電池的更換方不方便呢?儲能電池的廠家推薦哪家呢?儲能電池的價格一般是多少呢?這些都是朋友們很關注的問題。今天小編就帶著朋友們一起來看一下吧。儲能電池廠家最推薦大家的就是星馳新能源了,這是專業生產儲能電池的廠家,有需要的朋友可以聯系他們購買。儲能電池的價格并不是固定的,因為不同地方使用的儲能電池的配置和參數都是不一樣的,所以價格上也是不一樣的。儲能電池的更換也是很簡單的,更換儲能電池的時候,只需要將儲能電池換下來,連接上導線就可以了。

鋰離子電池常規系列規格一覽表
規格型號 標稱電壓 標稱容量(mAh) 尺寸規格(厚×寬×高) 內阻范圍 充電溫度要求(℃) 放電溫度要求(℃) 儲存溫度要求(℃) 重量(約)
DKTP343050A 3.7V 450 3.70×29.90×49.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 12.35
DKTP343050AH 3.7V 500 3.70×29.90×49.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 12.35
DKTP343348A 3.7V 520 3.70×32.90×47.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 13.55
DKTP343448A 3.7V 500 3.70×33.90×47.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 12.95
DKTP343450A 3.7V 550 3.70×33.90×49.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 13.50
DKTP343452A 3.7V 550 3.70×33.90×51.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 13.86
DKTP343454A 3.7V 600 3.70×33.90×53.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 14.55
DKTP363048A 3.7V 500 3.90×29.90×47.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 12.25
DKTP363055A 3.7V 550 3.90×29.90×54.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 14.15
DKTP363447A 3.7V 500 3.90×33.90×46.95 ≤65 0-45 -20-60 -20-45 13.40
DKTP363448A 3.7V 550 3.90×33.90×47.95 ≤60 0-45 -20-60 -20-45 15.40
DKTP363448AH 3.7V 600 3.90×33.90×47.95 ≤60 0-45 -20-60 -20-45 16.05
DKTP363450A 3.7V 600 3.90×33.90×49.95 ≤60 0-45 -20-60 -20-45 16.40
DKTP363460A 3.7V 700 3.90×33.90×59.95 ≤60 0-45 -20-60 -20-45 17.45

上面就是一款儲能電池的配置和參數表了,大家有需要的朋友可以為您定制配置和安裝方案。儲能電池的廠家可以為您定制電池,需要的朋友一定要提前聯系廠家,才能買到最合適自己的產品。

儲能電池